Дерби «Волгаря» и «Шинника» не выявило победителя

Астраханские новости. На следующей неделе «бело-синие» сразятся дома с «Анжи» Астраханские новости. На следующей неделе «бело-синие» сразятся дома с «Анжи». «Шинник» сыграл вничью в матче 19-го тура первенства ФНЛ с «Волгарем». Встреча, прошедшая вчера в Ярославле на стадионе «Шинник», завершилась со счетом 1:1. На гол Игоря Горбатенко (27-я минута) астраханцы смогли ответить точным ударом Хорена […]
Информационный штаб (ШИ) 15 ноября 2014 13:03

Астраханские новости. На следующей неделе «бело-синие» сразятся дома с «Анжи»

Астраханские новости. На следующей неделе «бело-синие» сразятся дома с «Анжи».

«Шинник» сыграл вничью в матче 19-го тура первенства ФНЛ с «Волгарем». Встреча, прошедшая вчера в Ярославле на стадионе «Шинник», завершилась со счетом 1:1. На гол Игоря Горбатенко (27-я минута) астраханцы смогли ответить точным ударом Хорена Байрамяна (38-я минута).

Теперь «Волгарь» с 28 баллами опустился на одну строчку, заняв 7 место в турнирной таблице ФНЛ. В следующей игре «Волгарь» 18 ноября примет на своем поле махачкалинский «Анжи», в настоящее время лидирующий в первенстве.

  Общая Дома В гостях
Команда И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Анжи 19 12 3 4 28-13 (15) 39 10 7 2 1 18-6 (12) 23 9 5 1 3 10-7 (3) 16
2 Томь 19 11 5 3 32-17 (15) 38 9 4 3 2 12-9 (3) 15 10 7 2 1 20-8 (12) 23
3 Крылья Советов 19 10 5 4 28-16 (12) 35 10 5 5 0 18-11 (7) 20 9 5 0 4 10-5 (5) 15
4 Тосно 19 10 4 5 29-25 (4) 34 10 8 1 1 15-7 (8) 25 9 2 3 4 14-18 (-4) 9
5 Газовик 19 8 8 3 32-18 (14) 32 10 4 5 1 15-8 (7) 17 9 4 3 2 17-10 (7) 15
6 Луч-Энергия 19 8 5 6 28-25 (3) 29 10 3 3 4 13-13 (0) 12 9 5 2 2 15-12 (3) 17
7 Волгарь 19 7 7 5 25-22 (3) 28 10 4 5 1 15-12 (3) 17 9 3 2 4 10-10 (0) 11
8 Шинник 19 6 10 3 26-18 (8) 28 10 3 5 2 10-8 (2) 14 9 3 5 1 16-10 (6) 14
9 Енисей 19 7 5 7 21-20 (1) 26 10 4 2 4 12-11 (1) 14 9 3 3 3 9-9 (0) 12
10 Сибирь 19 7 4 8 21-28 (-7) 25 9 5 2 2 12-9 (3) 17 10 2 2 6 9-19 (-10) 8
11 Волга НН 19 7 3 9 28-33 (-5) 24 10 5 1 4 18-16 (2) 16 9 2 2 5 10-17 (-7) 8
12 Сокол 19 6 5 8 22-26 (-4) 23 9 2 4 3 10-13 (-3) 10 10 4 1 5 12-13 (-1) 13
13 СКА-Энергия 19 5 8 6 21-26 (-5) 23 9 5 2 2 14-9 (5) 17 10 0 6 4 7-17 (-10) 6
14 Тюмень 19 5 5 9 21-24 (-3) 20 9 4 1 4 13-11 (2) 13 10 1 4 5 8-13 (-5) 7
15 Балтика 19 4 7 8 17-23 (-6) 19 9 3 3 3 12-12 (0) 12 10 1 4 5 5-11 (-6) 7
16 Сахалин 19 4 4 11 10-24 (-14) 16 8 2 2 4 2-7 (-5) 8 11 2 2 7 8-17 (-9) 8
17 Химик 19 3 4 12 17-32 (-15) 13 9 2 2 5 11-17 (-6) 8 10 1 2 7 6-15 (-9) 5
18 Динамо СПб 19 2 6 11 11-27 (-16) 12 10 2 1 7 5-13 (-8) 7 9 0 5 4 6-14 (-8) 5


 
 

Читайте также

Чуров отправился инспектировать избирательные комиссии в Астрахани В Астрахани продавец случайно убил покупателя Врачи ковидного госпиталя в Астрахани падают в обмороки от жары
Реклама

Комментарии
Всего комментариев: 0
Оставить комментарий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА